İzmir hal fiyatları, 2025 yılında sebze ve meyve piyasasını takip edenler için önemli bir gösterge. Bu fiyatlar, günlük taze ürünlerin alım-satım değerlerini yansıtıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bilgileri üreticiler ve tüketiciler için günlük, haftalık ve aylık olarak açıklıyor. Aşağıda, sebze, meyve ve ithal ürünler için güncel fiyat detaylarını bulacaksınız.
İzmir Hal Fiyatları 2025: Günlük Tablo
İzmir'de hal fiyatları, sebzeler, meyveler ve ithal ürünler için ayrı ayrı açıklanır. Bu fiyatlar, dönemsel üretim miktarlarına göre değişebilir
İzmir hal fiyatları 2025 yılında şu şekildedir:
Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
BİBER DOLMA | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 32,50 ₺ |
LAHANA BEYAZ | KG | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ |
PATATES CALMA | KG | 10,00 ₺ | 16,00 ₺ | 13,00 ₺ |
PIRASA | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ |
SARIMSAK KURU | KG | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ |
LİMON LAMAS | KG | 120,00 ₺ | 170,00 ₺ | 145,00 ₺ |
PORTAKAL | KG | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | 55,00 ₺ |
1- İzmir Hal Fiyatı: Sebzeler
İzmir hal fiyatları sebzeler için ayrı bir önem taşıyor. Ürün çeşitliliği bakımından öne çıkan sebze türleri, özellikle İzmir halinde sıkça alım satım işlemine konu oluyor.
İzmir hali sebze fiyatları şöyledir:
Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
ACUR | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
BAMYA | KG | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | 150,00 ₺ |
BARBUNYA TAZE | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
BİBER DOLMA | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
BİBER KIL ACI | KG | 20,00 ₺ | 60,00 ₺ | 40,00 ₺ |
BİBER SİVRİ | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
BİBER KIRMIZI(TARLA) | KG | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 17,50 ₺ |
BİBER KÖY(MAZO) | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
BORULCE | KG | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | 100,00 ₺ |
BROKOLI | KG | 45,00 ₺ | 70,00 ₺ | 57,50 ₺ |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 17,50 ₺ |
DOMATES PEMBE | KG | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ |
DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 10,00 ₺ |
DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 32,50 ₺ |
MARUL | ADET | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ |
MARUL AYSBERG | ADET | 35,00 ₺ | 70,00 ₺ | 52,50 ₺ |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 32,50 ₺ |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | 25,00 ₺ |
PANCAR | KG | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | 27,50 ₺ |
PATATES CALMA | KG | 10,00 ₺ | 16,00 ₺ | 13,00 ₺ |
PATATES DİĞER | KG | 4,00 ₺ | 14,00 ₺ | 9,00 ₺ |
PATLICAN UZUN | KG | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ |
PATLICAN TOPAN | KG | 10,00 ₺ | 35,00 ₺ | 22,50 ₺ |
PAZI | ADET | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ |
PIRASA | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ |
SALATALIK | KG | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 17,50 ₺ |
SALATALIK SİLOR | KG | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ |
SARIMSAK KURU | KG | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ |
SEMIZ OTU | ADET | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | 12,50 ₺ |
TURP KIRMIZI | KG | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ |
Y.DEREOTU | BAĞ | 3,00 ₺ | 7,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Y.MAYDONOZ | BAĞ | 3,00 ₺ | 7,00 ₺ | 5,00 ₺ |

2- İzmir Hal Fiyat Listesi: Meyveler
İzmir hal fiyatları 2025 yılında meyveler için de takip ediliyor. Mevsimsel olarak değişiklik gösteren meyve çeşitlerinin fiyatı, özellikle üretim miktarına göre belirleniyor.
İzmir hal fiyat listesi meyveler için şu şekildedir:
Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
ARMUT DEVECI | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
ARMUT DİĞER | KG | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | 70,00 ₺ |
ARMUT SANTA MARIA | KG | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | 70,00 ₺ |
ARMUT AKÇA | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
CILEK | KG | 100,00 ₺ | 180,00 ₺ | 140,00 ₺ |
DARI(ADET) | ADET | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 10,00 ₺ |
ELMA DİĞER | KG | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 65,00 ₺ |
ELMA GOLDEN | KG | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ | 50,00 ₺ |
ELMA STARKING | KG | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 45,00 ₺ |
ELMA GSMİT | KG | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | 70,00 ₺ |
ERİK ANJELIKA | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ |
GREYFURT | KG | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | 100,00 ₺ |
INCIR | KG | 70,00 ₺ | 220,00 ₺ | 145,00 ₺ |
KAYISI | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
KIVI | KG | 100,00 ₺ | 300,00 ₺ | 200,00 ₺ |
LİMON YENİ (MAYER) | KG | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ | 50,00 ₺ |
LİMON DİĞER | KG | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ | 115,00 ₺ |
LİMON LAMAS | KG | 120,00 ₺ | 170,00 ₺ | 145,00 ₺ |
MANDALİNA | KG | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 32,50 ₺ |
MUZ YERLI | KG | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | 65,00 ₺ |
NAR | KG | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ | 50,00 ₺ |
NEKTARIN BEYAZ | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ |
NEKTARIN KIRMIZI | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ |
PORTAKAL | KG | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | 55,00 ₺ |
ŞEFTALI | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
ÜZÜM BEYAZ | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ |
ÜZÜM SİYAH | KG | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | 70,00 ₺ |

3- İzmir Sebze Meyve Hali Fiyatları: İthal Ürünler
İzmir sebze meyve hali fiyatları ithal ürünler açısından da takip edilmektedir. Özellikle muz, mango, avokado, ananas gibi ürünlerle takip edilen fiyatlar, dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor.
İzmir hal fiyatları 2025 yılında ithal ürünler için şu şekildedir:
Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
ANANAS | ADET | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ | 85,00 ₺ |
AVAKADO | ADET | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | 55,00 ₺ |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | 67,50 ₺ |
MANGO | ADET | 70,00 ₺ | 120,00 ₺ | 95,00 ₺ |
MUZ ITHAL | KG | 65,00 ₺ | 120,00 ₺ | 92,50 ₺ |
ZENCEFİL | KG | 100,00 ₺ | 240,00 ₺ | 170,00 ₺ |
İzmir hal fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden paylaşın, hemen yayınlayalım!