İzmir Balık hali deniz ürünlerinde tazelik ve fiyat dengesiyle öne çıkıyor. İzmir Balık Hali, tüketicilerin ve esnafın en çok takip ettiği merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar arz, talep, hava koşulları, av sezonu gibi unsurlara bağlı olarak değişiyor. Bu durum da balık fiyatlarının anlık ve günlük olarak takibini önemli hale getiriyor. İzmir balık hal fiyatları için güncel listeleri paylaşıyoruz!
İzmir Balık Hal Fiyatları Aralık 2025
İzmir Balık Hali fiyat listesi günlük olarak değişkenlik gösteriyor. Fiyatları etkileyen faktörler arasında av miktarı, mevsimsel hareketlilik, günlük talep gibi unsurlar yer alıyor.
Tüketiciler ve işletmeler için en doğru karşılaştırmayı yapabilmek adına öne çıkan balık türlerinin güncel hal fiyatlarını yayınlanan fiyat verileriyle inceleyebilirsiniz.
İzmir Balık Hal fiyatları güncel olarak şöyledir:
1- Balık
Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
AHTAPOT (DENİZ) | KG | 500 TL | 800 TL | 650 TL |
AKYA (DENİZ) | KG | 500 TL | 500 TL | 500 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 40 TL | 350 TL | 195 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 80 TL | 450 TL | 265 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 800 TL | 2000 TL | 1400 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 40 TL | 40 TL | 40 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 500 TL | 700 TL | 600 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 40 TL | 110 TL | 75 TL |
DIL | KG | 300 TL | 1500 TL | 900 TL |
DONUK HAMSİ | KG | 66,67 TL | 80 TL | 73,34 TL |
FANGRI (DENİZ) | KG | 1000 TL | 1000 TL | 1000 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 50 TL | 500 TL | 275 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 100 TL | 350 TL | 225 TL |
HAMSI (DENİZ) | KG | 33,33 TL | 180 TL | 106,67 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 30 TL | 40 TL | 35 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 500 TL | 500 TL | 500 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 30 TL | 30 TL | 30 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 25 TL | 33,33 TL | 29,17 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 30 TL | 100 TL | 65 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 41,67 TL | 291,67 TL | 166,67 TL |
JAPON HAMSİ | KG | 40 TL | 100 TL | 70 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 500 TL | 1200 TL | 850 TL |
KALKAN (DENİZ) | KG | 700 TL | 800 TL | 750 TL |
KAMİT(DENİZ) | KG | 66,67 TL | 66,67 TL | 66,67 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 70 TL | 250 TL | 160 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 500 TL | 1500 TL | 1000 TL |
KARİDES (DONUK) | KG | 350 TL | 350 TL | 350 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 83,33 TL | 250 TL | 166,67 TL |
2- Diğer
Tür | Adı | Birim | En Az | En Çok | Ortalama |
KÜLTÜR | ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 250 | 360 | 305 |
İTHAL (DONUK) | ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 275 | 275 | 275 |
TATLI SU | İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 410 | 500 | 455 |
KÜLTÜR | LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 250 | 770 | 510 |
TATLI SU | SAZAN ( TATLI ) | KG | 90 | 100 | 95 |
TATLI SU | SOMON ( TATLI ) | KG | 180 | 300 | 240 |

İzmir Balık Hali Nerede?
İzmir’de balık hali, Buca ilçesinde yer alan Zafer Mahallesi’nde, Gaffar Okkan Sokak NO:21 adresinde yer alıyor. Burası şehir merkezine yakın konumuyla alışveriş yapanlar ve esnaflar için kolay ulaşılabilir bir noktada.
İzmir Balık Hali2ne Konak ve Bornova yönünden gelenler çevre yolu bağlantılarıyla oldukça pratik şekilde ulaşabilir. ESHOT otobüsleriyle Buca yönüne giderek ulaşım sağlanabilir. Navigasyona İzmir Balık Hali yazdığınızda tüm bilgiler detaylarıyla görülmektedir.
İzmir Balık Hal fiyatları 2025 listesiyle alakalı tüm ayrıntıları paylaştık. Konuyla ilgili sorularınızı yorumlar bölümünden sorabilir, ayrıca tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.






